About this number
Normalized PSF uses Bala's Table - the Singapore Land Authority differential premium reference for valuing leasehold against freehold. Bala values a fresh 99-year lease at 96% of freehold; the curve drops non-linearly, reaching ~75% at 50 years remaining and ~60% at 30 years.
Below 40 years remaining we stop normalizing because the curve diverges from market reality once CPF withdrawal restrictions and bank LTV cliffs dominate.
A separate 5% adjustment applies to projects whose lease commenced before 2023, reflecting the older strata-area measurement convention (which counted air-con ledges and bay windows).
Source: Singapore Land Authority differential premium reference (Bala's Table).
Transaction prices per square foot
| Project | Dist | Region | Bed | Floor | Area | Price | PSF | 99yr Norm | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 1 | 01-05 | 441 | $720,000 | $1,631 | $1,863 | Dec 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 2 | 01-05 | 936 | $1,468,000 | $1,568 | $1,791 | Nov 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 2 | 11-15 | 883 | $1,490,000 | $1,688 | $1,928 | Oct 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 1 | 01-05 | 560 | $820,000 | $1,465 | $1,674 | Oct 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 1 | 06-10 | 506 | $850,000 | $1,680 | $1,919 | Sep 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 3 | 01-05 | 1,076 | $1,450,000 | $1,347 | $1,539 | Sep 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 3 | 06-10 | 1,152 | $1,860,000 | $1,615 | $1,845 | Aug 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 1 | 01-05 | 495 | $790,000 | $1,596 | $1,823 | Aug 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 2 | 06-10 | 883 | $1,480,000 | $1,677 | $1,916 | Jul 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 1 | 06-10 | 495 | $845,000 | $1,707 | $1,950 | Jul 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 2 | 06-10 | 936 | $1,505,000 | $1,607 | $1,836 | Jul 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 1 | 06-10 | 506 | $825,000 | $1,631 | $1,863 | Jun 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 2 | 01-05 | 883 | $1,350,000 | $1,530 | $1,748 | May 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 2 | 06-10 | 861 | $1,360,000 | $1,579 | $1,804 | May 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 2 | 06-10 | 861 | $1,380,000 | $1,603 | $1,831 | Apr 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 4 | 06-10 | 1,604 | $2,420,000 | $1,509 | $1,724 | Mar 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 3 | 11-15 | 1,076 | $1,850,000 | $1,719 | $1,964 | Mar 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 2 | 01-05 | 936 | $1,305,000 | $1,394 | $1,593 | Mar 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 4 | 11-15 | 1,604 | $2,438,000 | $1,520 | $1,736 | Mar 2025 | Resale |
| MY MANHATTAN | 18 | OCR | 1 | 01-05 | 506 | $835,000 | $1,651 | $1,886 | Jan 2025 | Resale |
Normalized via Bala's Table (SLA differential premium curve). Fresh 99yr lease ≈ 96% of freehold; below 40yr we don't normalize.