About this number
Normalized PSF uses Bala's Table - the Singapore Land Authority differential premium reference for valuing leasehold against freehold. Bala values a fresh 99-year lease at 96% of freehold; the curve drops non-linearly, reaching ~75% at 50 years remaining and ~60% at 30 years.
Below 40 years remaining we stop normalizing because the curve diverges from market reality once CPF withdrawal restrictions and bank LTV cliffs dominate.
A separate 5% adjustment applies to projects whose lease commenced before 2023, reflecting the older strata-area measurement convention (which counted air-con ledges and bay windows).
Source: Singapore Land Authority differential premium reference (Bala's Table).
Transaction prices per square foot
| Project | Dist | Region | Bed | Floor | Area | Price | PSF | 99yr Norm | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 4 | 01-05 | 1,496 | $3,256,000 | $2,176 | $2,274 | Apr 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 5 | 06-10 | 1,679 | $3,973,000 | $2,366 | $2,472 | Apr 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 4 | 01-05 | 1,496 | $3,307,000 | $2,210 | $2,309 | Apr 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 3 | 06-10 | 1,184 | $2,746,000 | $2,319 | $2,423 | Apr 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 3 | 06-10 | 1,184 | $2,719,000 | $2,296 | $2,399 | Apr 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 3 | 01-05 | 1,163 | $2,605,000 | $2,241 | $2,342 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 3 | 06-10 | 1,163 | $2,644,000 | $2,274 | $2,376 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 3 | 06-10 | 1,184 | $2,731,000 | $2,307 | $2,411 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 4 | 11-15 | 1,335 | $3,203,000 | $2,400 | $2,508 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 4 | 06-10 | 1,496 | $3,569,900 | $2,386 | $2,493 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 4 | 06-10 | 1,496 | $3,341,000 | $2,233 | $2,333 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 4 | 01-05 | 1,496 | $3,307,000 | $2,210 | $2,309 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 3 | 11-15 | 1,163 | $2,723,000 | $2,342 | $2,447 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 3 | 01-05 | 1,163 | $2,643,000 | $2,274 | $2,376 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 3 | 11-15 | 1,066 | $2,689,000 | $2,523 | $2,636 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 3 | 11-15 | 1,163 | $2,749,000 | $2,365 | $2,471 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 3 | 11-15 | 1,163 | $2,736,000 | $2,354 | $2,460 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 3 | 06-10 | 1,163 | $2,710,000 | $2,331 | $2,436 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 3 | 01-05 | 1,163 | $2,631,000 | $2,263 | $2,365 | Mar 2026 | New Sale |
| PARKTOWN RESIDENCE | 18 | OCR | 3 | 06-10 | 1,163 | $2,657,000 | $2,286 | $2,389 | Mar 2026 | New Sale |
Normalized via Bala's Table (SLA differential premium curve). Fresh 99yr lease ≈ 96% of freehold; below 40yr we don't normalize.